Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 463,08 | 3,7 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 992,36 | 1,9 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 363,12 | 8,6 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 669,54 | 0,6 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 431,53 | 3,0 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 348,85 | 10,8 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 854,18 | 2,0 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 810,65 | 4,7 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 747,04 | 7,2 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 305,36 | 19,8 | ||
| Begna ved Bagn | 20,0 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 12,8 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,35 | 59,2 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 211,95 | 0,6 |
Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 14. april 2026, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.