Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 463,29 | 7,9 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 992,26 | 3,7 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 363,25 | 17,4 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 668,80 | 9,1 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 431,78 | 1,7 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 350,44 | 38,5 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 854,67 | 6,4 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 811,32 | 7,5 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 747,67 | 10,7 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,53 | 50,0 | ||
| Begna ved Bagn | 47,2 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 1,5 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,39 | 61,8 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 210,27 | 0,5 |
Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 10. mars 2026, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.