Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,22 | 9,5 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1001,72 | 6,4 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,51 | 24,5 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 674,85 | 15,9 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,85 | 4,6 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 355,04 | 33,0 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,04 | 10,2 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 817,23 | 23,4 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,02 | 24,2 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,62 | 44,2 | ||
| Begna ved Bagn | 44,0 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 5,7 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,87 | 89,8 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,66 | 1,5 |
Målingene er sist oppdatert: søndag, 7. desember 2025, 10:01
* Ã…rsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
MÃ¥lingene oppdateres hverdager.