Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 464,31 | 3,3 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 993,42 | 0,6 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,54 | 0,0 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 670,41 | 13,8 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,18 | 17,3 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 352,58 | 15,4 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 857,38 | 4,3 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 811,02 | 3,6 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,52 | 0,0 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 304,47 | 35,0 | ||
Begna ved Bagn | 35,0 | 60 | ||||
Urula Avløp | 17,9 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,83 | 89,6 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 211,58 | 0,3 |
Målingene er sist oppdatert: torsdag, 24. april 2025, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.